№ п/п	  | Вид работы	  | Ед. изм.	  | Руб.  | 
|---|---|---|---|
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ | |||
1  | Монтаж гибких воздуховодов	  | п.м.	  | 500 руб.  | 
2  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. стали до D=200мм  | п.м.	  | 500 руб.  | 
3  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=201/400мм  | п.м.	  | 750 руб.  | 
4  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=401/800мм	  | п.м.	  | 950 руб.  | 
5  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=801/1250мм  | п.м.	  | 1250 руб.  | 
6  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали до 315см2(D200)  | п.м.	  | 750 руб.  | 
7  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 316/1250см2(D201|400)  | п.м.	  | 1250 руб.  | 
8  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 1251/5025см2(D401/800)  | п.м.	  | 1850 руб.  | 
9  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 1251/5025см2(D401/800)  | п.м.	  | 2250 руб.  | 
10  | Монтаж воздуховодов системы дымоудаления  | кв.м.	  | 1250 руб.  | 
МОНТАЖ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДРОССЕЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ | |||
11  | Для гибких воздуховодов  | шт.	  | 750 руб.  | 
12  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. стали до D=200мм	  | шт.	  | 750 руб.  | 
13  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=201/400мм	  | шт.	  | 950 руб.  | 
14  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=401/800мм	  | шт.	  | 1250 руб.  | 
15  | Монтаж круглых воздуховодов из оц. cтали D=801/1250мм  | шт.	  | 1450 руб.  | 
16  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали до 315см2(D200)	  | шт.	  | 950 руб.  | 
17  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 316/1250см2(D201|400)	  | шт.	  | 1450 руб.  | 
18  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 1251/5025см2(D401/800)  | шт.	  | 2050 руб.  | 
19  | Монтаж прямоугольных возд-в из оц. стали 5026/12250см2(D801/1250)  | шт.	  | 2450 руб.  | 
ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
20  | Изоляция пенофолом (самоклеющийся)  | м2  | 450 руб.
  | 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||
21  | Установка круглых потолочных диффузоров  | шт.	  | 450 руб.  | 
22  | Установка прямоугольных потолочных/настенных диффузоров с адаптером  | шт.	  | 950 руб.  | 
23  | Установка адаптера (стена/потолок)	  | шт.	  | 450 руб.
  | 
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ | |||
24  | Установка круглого канального вентилятора/настенного до D=315мм  | шт.	  | 6500 руб.  | 
25  | Установка круглого канального вентилятора/настенного свыше D=315мм	  | шт.	  | 9500 руб.  | 
26  | Установка прямоуг. кан. вент-ра сечением до 600х350мм  | шт.	  | 7500 руб.
  | 
27  | Установка прямоуг. кан. вент-ра сечением от 700х400 до 1000х500мм	  | шт.	  | 14500 руб.  | 
МОНТАЖ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК И ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
28  | Монтаж канальной приточной/вытяжной установки до 2000м3/час	  | шт.	  | 15000 руб.  | 
29  | Монтаж канальной приточной/вытяжной установки от 2001/5000м3/час	  | шт.	  | 25000 руб.  | 
30  | Монтаж канальной приточной/вытяжной установки от 5001м3/час и выше	  | шт.	  | 35000 руб.  | 
31  | Моноблочные приточные установки до 2000м3/час  | шт.	  | 12000 руб.  | 
32  | Моноблочные приточные установки свыше 5000м3/час  | шт.	  | 32000 руб.  | 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
33  | Монтаж увлажнителя	  | шт.	  | 9500 руб.  | 
34  | Обвязка теплообменников из отдельных элементов  | шт.	  | 17500 руб.  | 
35  | Монтаж смесительного узла (готовое изделие)	  | шт.	  | 12500 руб.  | 
ФАНКОЙЛЫ | |||
36  | Монтаж фанкойлов до 6 квт. включая обвязку	  | шт.	  | 16000 руб.  | 
37  | Монтаж фанкойлов свыше 6 квт. включая обвязку  | шт.  | 21500 руб.  | 
38  | Опрессовка гидросистемы фанкойлов  | сист.	  | 3500 руб.  | 
КОМПРЕССНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ (ККБ) | |||
39  | Монтаж ККБ мощностью до 7 кВт  | шт.	  | 16500 руб.  | 
40  | Монтаж ККБ мощностью от 7,1 до 15 кВт	  | шт.	  | 24500 руб.  | 
41  | Монтаж ККБ мощностю от 15,1 до 25 кВт	  | шт.	  | 36500 руб.  | 
42  | Монтаж ККБ мощностью свыше 25,1 кВт  | шт.	  | 46500 руб.
  | 
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ | |||
43  | Установка силового блока	  | шт.	  | 6500 руб.
  | 
44  | Установка пневморозетки	  | шт.	  | 950 руб.  | 
45  | Установка пневмосовка  | шт.	  | 1250 руб.
  | 
46  | Устройство пневмовыхлопа диам. 110м	  | шт.	  | 3500 руб.
  | 
47  | Монтаж трубопроводов ПВХ диам. 50мм	  | п.м.	  | 550 руб.
  | 
48  | Монтаж фасонных изделий ПВХ диам. 50мм	  | шт.  | 750 руб.
  | 
49  | Устройство шумопоглощающей изоляции	  | п.м.	  | 350 руб.  | 
Стоимость стандартного монтажа | ||
|---|---|---|
Наименование	  | Ед. измерен.  | кол-во
  | 
Позвоните нам или заполните форму заявки и мы оперативно свяжемся с вами!
ГлаВент – главные по вентиляции и созданию климатических систем | © 2019